根據(jù)人力資源和社會保障部要求,為加強(qiáng)招聘高校畢業(yè)生工作的社會監(jiān)督,現(xiàn)將我公司2018年第1批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關(guān)信息予以公示。公示時間為2018年02月27日-2018年03月05日。
應(yīng)聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀(jì)檢部門舉報或反映(地址:山西省太原市府東街71號,郵編:030001,電子郵箱:zhaopin@sx.sgcc.com.cn,電話:0351-4266666)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話。
| 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 手機(jī)號碼(聯(lián)系電話) |
| 男 | 西安工程大學(xué) | 176****0356 |
| 男 | 太原理工大學(xué) | 159****4908 |
| 女 | 太原理工大學(xué) | 157****3879 |
| 女 | 西安科技大學(xué) | 157****3001 |
| 女 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 151****1925 |
| 男 | 太原理工大學(xué) | 136****6977 |
| 男 | 哈爾濱理工大學(xué) | 133****3046 |
| 男 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 186****8599 |
| 女 | 河南理工大學(xué) | 159****2699 |
| 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 158****1459 |
| 男 | 四川大學(xué) | 182****1061 |
| 女 | 太原科技大學(xué) | 182****7562 |
| 女 | 太原科技大學(xué) | 135****6250 |
| 女 | 太原科技大學(xué) | 187****0503 |
| 女 | 重慶大學(xué) | 159****2165 |
| 男 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 187****7873 |
| 女 | 太原理工大學(xué) | 134****8696 |
| 男 | 四川大學(xué) | 130****3119 |
| 女 | 山西大學(xué) | 187****1330 |
| 女 | 太原理工大學(xué) | 187****8301 |
| 女 | 北方工業(yè)大學(xué) | 156****3227 |
| 男 | 太原理工大學(xué) | 182****7058 |
| 男 | 山西大學(xué) | 186****2725 |
| 女 | 太原科技大學(xué) | 177****7726 |
| 男 | 中南大學(xué) | 150****4665 |
| 男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 188****5786 |
| 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 150****8559 |
| 女 | 太原科技大學(xué) | 182****9529 |
| 男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 183****9359 |
| 男 | 山西大學(xué) | 137****6932 |
| 女 | 黑龍江科技大學(xué) | 156****6813 |
| 女 | 太原科技大學(xué) | 136****1849 |
| 男 | 西安工程大學(xué) | 189****1992 |
| 男 | 鄭州大學(xué) | 186****9036 |
| 女 | 大連交通大學(xué) | 187****9691 |
| 女 | 山西大學(xué) | 182****7482 |
| 男 | 太原理工大學(xué) | 182****6729 |
| 女 | 太原科技大學(xué) | 186****6618 |
| 男 | 太原理工大學(xué) | 182****2660 |
| 女 | 太原理工大學(xué) | 157****3878 |
| 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 188****7708 |
| 男 | 太原科技大學(xué) | 182****7173 |
| 女 | 山西大學(xué) | 182****7217 |
| 女 | 哈爾濱理工大學(xué) | 188****1582 |
| 男 | 安徽理工大學(xué) | 188****1021 |
| 男 | 山西大學(xué) | 187****4436 |
| 女 | 太原理工大學(xué) | 187****0080 |
| 女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 188****7706 |
| 男 | 山西大學(xué) | 182****0963 |
| 男 | 上海電力學(xué)院 | 187****3969 |
| 男 | 東北電力大學(xué) | 138****6460 |
| 男 | 太原理工大學(xué) | 186****2983 |
| 女 | 西安工業(yè)大學(xué) | 186****4292 |
| 男 | 西安科技大學(xué) | 152****9672 |
| 女 | 北京信息科技大學(xué) | 188****8006 |
| 女 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 182****5090 |
| 男 | 太原理工大學(xué) | 186****9806 |
| 女 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 183****9232 |
| 男 | 東北石油大學(xué) | 157****2023 |
| 女 | 太原科技大學(xué) | 151****0632 |
| 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 158****8303 |
| 女 | 北京科技大學(xué) | 178****3282 |
| 女 | 太原理工大學(xué) | 184****8271 |
| 男 | 燕山大學(xué) | 186****8759 |
| 男 | 山西大學(xué) | 182****9509 |
| 男 | 太原科技大學(xué) | 182****8854 |
| 女 | 蘭州理工大學(xué) | 181****0586 |
| 男 | 山西大學(xué) | 139****8570 |
| 女 | 青海民族大學(xué) | 185****1271 |
| 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 130****2806 |
| 男 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 155****9035 |
| 男 | 上海電力學(xué)院 | 135****7097 |
| 女 | 中北大學(xué) | 182****0089 |
| 男 | 太原理工大學(xué) | 182****1807 |
| 男 | 西安電子科技大學(xué) | 136****9660 |
| 女 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 182****2302 |
| 女 | 上海電力學(xué)院 | 135****7627 |
| 女 | 山西大學(xué) | 187****3721 |
| 男 | 西安工程大學(xué) | 187****1193 |
| 男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 187****2201 |
| 男 | 太原理工大學(xué) | 182****8960 |
| 男 | 西安理工大學(xué) | 187****6428 |
| 男 | 重慶理工大學(xué) | 151****8955 |
| 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 183****2558 |
| 男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 188****2084 |
| 女 | 黑龍江科技大學(xué) | 188****6410 |
| 男 | 中北大學(xué) | 158****5553 |
| 女 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 150****8789 |
| 男 | 西安交通大學(xué) | 186****0240 |
| 男 | 河海大學(xué) | 183****3921 |
| 女 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 130****5721 |
| 男 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 150****1668 |
| 男 | 武漢理工大學(xué) | 186****4206 |
| 女 | 太原理工大學(xué) | 182****3202 |
| 男 | 西安交通大學(xué) | 187****3586 |
| 女 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 188****3526 |
| 女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 137****3079 |
| 男 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 183****3619 |
| 男 | 上海電力學(xué)院 | 150****7221 |
| 男 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 151****3474 |
| 男 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 183****2256 |
| 男 | 河北工業(yè)大學(xué) | 152****1297 |
| 男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 183****3003 |
| 男 | 山東大學(xué) | 178****6013 |
| 女 | 北京交通大學(xué) | 178****5823 |
| 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 188****3891 |
| 男 | 河北工業(yè)大學(xué) | 182****8651 |
| 男 | 河北工業(yè)大學(xué) | 182****9656 |
| 男 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 151****4149 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3200 |
| 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 181****2190 |
| 男 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 187****5885 |
| 女 | 北京交通大學(xué) | 188****5011 |
| 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 150****1958 |
| 女 | 西安交通大學(xué) | 187****8208 |
| 男 | 北京交通大學(xué) | 137****3685 |
| 男 | 天津大學(xué) | 159****0930 |
| 女 | 中北大學(xué) | 178****7663 |
| 男 | 中北大學(xué) | 178****7820 |
| 男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 187****2267 |
| 男 | 天津大學(xué) | 156****5911 |
| 女 | 北京交通大學(xué) | 188****7195 |
| 男 | 太原理工大學(xué) | 182****8470 |
| 男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 138****3557 |
| 男 | 西安交通大學(xué) | 136****5955 |
| 女 | 太原科技大學(xué) | 157****9451 |
| 男 | 黑龍江科技大學(xué) | 188****5218 |
| 女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 150****0326 |
| 女 | 四川大學(xué) | 182****7337 |
| 女 | 山東大學(xué) | 178****0209 |
| 男 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 183****6865 |
| 女 | 中北大學(xué) | 182****4731 |
| 女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 187****7180 |
| 男 | 西安科技大學(xué) | 187****6649 |
| 男 | 北京交通大學(xué) | 188****5194 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3091 |
| 男 | 北京交通大學(xué) | 188****3125 |
| 男 | 中北大學(xué) | 184****7326 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3078 |
| 男 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 186****1554 |
| 男 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 136****3322 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3190 |
| 女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 188****2219 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3204 |
| 男 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 176****1822 |
| 女 | 湘南學(xué)院 | 139****8886 |
| 男 | 太原科技大學(xué) | 157****9440 |
| 男 | 太原理工大學(xué) | 187****4045 |
| 女 | 北京航空航天大學(xué) | 156****6612 |
| 男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 132****4648 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3212 |
| 男 | 山西大學(xué) | 182****5651 |
| 女 | 東北電力大學(xué) | 138****0910 |
| 女 | 東北電力大學(xué) | 156****7378 |
| 女 | 太原理工大學(xué) | 184****9568 |
| 男 | 中北大學(xué) | 157****9100 |
| 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 130****5335 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3173 |
| 女 | 太原理工大學(xué) | 184****9631 |
| 男 | 中北大學(xué) | 157****2556 |
| 男 | 黑龍江工程學(xué)院 | 188****7851 |
| 男 | 中北大學(xué) | 178****7669 |
| 女 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 153****4196 |
| 男 | 中北大學(xué) | 182****6670 |
| 男 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 130****2393 |
| 男 | 河北工業(yè)大學(xué) | 183****2906 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3077 |
| 男 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 183****0517 |
| 女 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 178****2500 |
| 男 | 太原科技大學(xué) | 157****9546 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3176 |
| 男 | 太原理工大學(xué) | 184****9471 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3201 |
| 女 | 三峽大學(xué) | 188****3136 |
| 男 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 157****0628 |
| 男 | 太原理工大學(xué) | 180****5588 |
| 男 | 中北大學(xué) | 178****7854 |
| 女 | 西南民族大學(xué) | 186****9204 |
| 女 | 河北工業(yè)大學(xué) | 158****2353 |
| 男 | 中北大學(xué) | 184****0982 |
| 男 | 中北大學(xué) | 178****7856 |
| 男 | 太原理工大學(xué) | 184****3412 |
| 男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 150****1356 |
| 女 | 東北大學(xué) | 186****2625 |
| 男 | 吉林大學(xué) | 182****9619 |
| 女 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 158****2935 |
| 女 | 三峽大學(xué) | 188****5223 |
| 男 | 東北電力大學(xué) | 159****6899 |
| 男 | 東北電力大學(xué) | 159****9255 |
| 女 | 太原理工大學(xué) | 132****3680 |
| 女 | 山西大學(xué) | 157****3192 |
| 男 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 184****6553 |
| 女 | 山西大學(xué) | 152****1349 |
| 女 | 邵陽學(xué)院 | 184****4505 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3208 |
| 男 | 中北大學(xué) | 155****5535 |
| 男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 132****6151 |
| 女 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 157****7683 |
| 男 | 山西大學(xué) | 138****6674 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3231 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3221 |
| 女 | 中北大學(xué) | 184****1920 |
| 女 | 太原理工大學(xué) | 183****1239 |
| 男 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 176****6725 |
| 女 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 185****7072 |
| 女 | 南通大學(xué) | 157****2611 |
| 男 | 中北大學(xué) | 184****7903 |
| 男 | 湘南學(xué)院 | 180****5666 |
| 女 | 中北大學(xué) | 178****7659 |
| 男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 156****6770 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3021 |
| 男 | 中北大學(xué) | 151****2518 |
| 女 | 中北大學(xué) | 184****2038 |
| 男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 183****7337 |
| 女 | 山東大學(xué) | 178****8059 |
| 男 | 湖南大學(xué) | 151****6007 |
| 女 | 東北石油大學(xué) | 182****4658 |
| 女 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 151****8242 |
| 男 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 178****2313 |
| 女 | 太原理工大學(xué) | 152****1867 |
| 男 | 太原理工大學(xué) | 180****8020 |
| 男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 184****0767 |
| 男 | 中南大學(xué) | 183****0060 |
| 男 | 中北大學(xué) | 184****3273 |
| 女 | 南昌大學(xué) | 187****8177 |
| 女 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 157****8556 |
| 男 | 武漢科技大學(xué) | 156****5400 |
| 男 | 太原理工大學(xué) | 184****1227 |
| 女 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 155****2738 |
| 男 | 南京工程學(xué)院 | 158****5071 |
| 男 | 哈爾濱理工大學(xué) | 182****8466 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3191 |
| 女 | 山西大學(xué) | 157****3209 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3186 |
| 男 | 東北電力大學(xué) | 156****9199 |
| 男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 156****5328 |
| 男 | 三峽大學(xué) | 155****0282 |
| 男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 184****0609 |
| 男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 188****5951 |
| 女 | 四川大學(xué) | 182****5218 |
| 男 | 四川大學(xué) | 130****1308 |
| 男 | 武漢大學(xué) | 131****5117 |
| 女 | 太原理工大學(xué) | 185****2299 |
| 男 | 華中科技大學(xué) | 131****2609 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3184 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3103 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3104 |
| 女 | 山西大學(xué) | 187****1450 |
| 男 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 132****4119 |
| 女 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 186****9019 |
| 男 | 南京工程學(xué)院 | 130****6203 |
| 男 | 北京科技大學(xué) | 158****8698 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3196 |
| 男 | 湖南大學(xué) | 152****6724 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3198 |
| 男 | 中北大學(xué) | 187****0810 |
| 男 | 中北大學(xué) | 138****2816 |
| 女 | 山西大同大學(xué) | 184****9939 |
| 男 | 長沙理工大學(xué) | 157****1605 |
| 男 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 155****0804 |
| 男 | 山西大學(xué) | 184****3068 |
| 男 | 山西大同大學(xué) | 184****9934 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3234 |
| 女 | 中北大學(xué) | 184****5581 |
| 男 | 武漢大學(xué) | 134****8096 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3235 |
| 男 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 178****4898 |
| 女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 139****6599 |
| 女 | 南陽理工學(xué)院 | 187****2656 |
| 男 | 太原科技大學(xué) | 182****7599 |
| 男 | 燕山大學(xué) | 150****8117 |
| 男 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 155****1715 |
| 女 | 陜西師范大學(xué) | 188****3347 |
| 女 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 184****8830 |
| 男 | 太原理工大學(xué) | 182****0626 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3011 |
| 女 | 山西大學(xué) | 157****2995 |
| 女 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 178****4522 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3032 |
| 男 | 太原理工大學(xué) | 181****1062 |
| 男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 131****8555 |
| 男 | 太原理工大學(xué) | 139****8293 |
| 男 | 太原理工大學(xué) | 182****1895 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3090 |
| 女 | 西安交通大學(xué) | 155****0005 |
| 女 | 西安交通大學(xué) | 187****0294 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****4462 |
| 女 | 西安交通大學(xué) | 137****1676 |
| 男 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 184****6710 |
| 男 | 太原理工大學(xué) | 130****1651 |
| 男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 136****7988 |
| 男 | 長沙理工大學(xué) | 153****0025 |
| 男 | 山西大同大學(xué) | 185****5203 |
| 男 | 西安石油大學(xué) | 130****9258 |
| 女 | 山西大同大學(xué) | 184****9870 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3029 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3135 |
| 男 | 中北大學(xué) | 132****7994 |
| 男 | 邵陽學(xué)院 | 181****7031 |
| 女 | 太原理工大學(xué) | 182****6154 |
| 男 | 沈陽工程學(xué)院 | 157****1497 |
| 男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 155****8395 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****2993 |
| 男 | 忻州師范學(xué)院 | 135****5161 |
| 女 | 太原理工大學(xué) | 155****6865 |
| 男 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 188****7805 |
| 女 | 太原理工大學(xué) | 182****8445 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3229 |
| 男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 159****9610 |
| 男 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 183****2016 |
| 男 | 太原科技大學(xué) | 187****7242 |
| 女 | 太原理工大學(xué) | 157****1384 |
| 女 | 太原理工大學(xué) | 187****1497 |
| 男 | 太原理工大學(xué) | 132****6367 |
| 女 | 上海大學(xué) | 188****9718 |
| 女 | 太原科技大學(xué) | 157****9486 |
| 女 | 太原理工大學(xué) | 157****1431 |
| 男 | 太原理工大學(xué) | 155****2933 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****2994 |
| 男 | 太原理工大學(xué) | 155****2807 |
| 男 | 太原科技大學(xué) | 157****9472 |
| 女 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 135****2337 |
| 男 | 太原理工大學(xué) | 152****0689 |
| 男 | 中北大學(xué) | 184****7289 |
| 女 | 大連理工大學(xué) | 187****0322 |
| 女 | 太原理工大學(xué) | 187****7819 |
| 男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 183****5821 |
| 男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 136****5445 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3001 |
| 男 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 153****5041 |
| 男 | 中北大學(xué) | 178****7696 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3227 |
| 男 | 中北大學(xué) | 178****7855 |
| 男 | 黑龍江科技大學(xué) | 186****0658 |
| 男 | 中國民航大學(xué) | 132****8305 |
| 男 | 太原理工大學(xué) | 187****5631 |
| 女 | 太原科技大學(xué) | 157****9485 |
| 女 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 184****6302 |
| 男 | 中北大學(xué) | 157****7747 |
| 女 | 山西大學(xué) | 183****5491 |
| 男 | 中北大學(xué) | 155****0111 |
| 男 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 159****4204 |
| 男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 184****0476 |
| 女 | 運城學(xué)院 | 178****6275 |
| 男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 184****0098 |
| 女 | 蘭州大學(xué) | 185****5818 |
| 男 | 山西大同大學(xué) | 184****9413 |
| 男 | 山西大學(xué) | 137****7906 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3056 |
| 女 | 太原科技大學(xué) | 158****3630 |
| 女 | 山西大學(xué) | 157****3006 |
| 男 | 三峽大學(xué) | 188****3187 |
| 男 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 159****2043 |
| 女 | 長安大學(xué) | 187****5668 |
| 男 | 北京郵電大學(xué) | 130****8120 |
| 女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 188****9065 |
| 男 | 長春工程學(xué)院 | 157****5237 |
| 女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 188****9303 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3009 |
| 女 | 南昌工程學(xué)院 | 182****6776 |
| 男 | 中北大學(xué) | 188****0329 |
| 男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 186****3510 |
| 女 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 150****8715 |
| 女 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 182****5205 |
| 男 | 中北大學(xué) | 184****1903 |
| 男 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 184****7086 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3041 |
| 男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 184****0494 |
| 男 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 155****8548 |
| 男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 185****7607 |
| 男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 134****0952 |
| 男 | 中北大學(xué) | 176****5817 |
| 男 | 上海海洋大學(xué) | 130****2573 |
| 男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 159****5249 |
| 男 | 山西大學(xué) | 182****2026 |
| 男 | 山西大同大學(xué) | 184****9935 |
| 男 | 山西大同大學(xué) | 184****9972 |
| 男 | 中北大學(xué) | 139****4015 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3147 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3119 |
| 男 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 150****8769 |
| 女 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 155****2581 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3120 |
| 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 185****9098 |
| 男 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 184****1239 |
| 女 | 北京郵電大學(xué) | 185****7230 |
| 男 | 大連理工大學(xué) | 181****0178 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3048 |
| 女 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 188****1184 |
| 女 | 河海大學(xué) | 137****8398 |
| 男 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 152****1181 |
| 男 | 太原科技大學(xué) | 157****9510 |
| 女 | 中北大學(xué) | 178****7812 |
| 男 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 188****5303 |
| 女 | 西安電子科技大學(xué) | 157****8359 |
| 男 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 189****9238 |
| 男 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 178****3276 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3138 |
| 男 | 中北大學(xué) | 178****7682 |
| 女 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 153****7209 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3133 |
| 女 | 山西大學(xué) | 187****4475 |
| 男 | 山西大學(xué) | 185****6656 |
| 女 | 山西大學(xué) | 157****3076 |
| 女 | 山東科技大學(xué) | 157****4775 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3024 |
| 男 | 長春理工大學(xué) | 157****6123 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3005 |
| 男 | 山西大學(xué) | 155****6333 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3162 |
| 女 | 山西大學(xué) | 157****3226 |
| 男 | 洛陽理工學(xué)院 | 184****9013 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****2991 |
| 男 | 太原理工大學(xué) | 182****5749 |
| 男 | 太原理工大學(xué) | 157****5782 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3126 |
| 男 | 武漢工程大學(xué) | 155****0986 |
| 男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 136****8699 |
| 男 | 哈爾濱理工大學(xué) | 188****1552 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3083 |
| 女 | 西安石油大學(xué) | 151****8757 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3010 |
| 男 | 西安工程大學(xué) | 187****8805 |
| 男 | 太原科技大學(xué) | 152****9783 |
| 男 | 沈陽工程學(xué)院 | 157****6317 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3107 |
| 男 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 182****1996 |
| 女 | 長沙理工大學(xué) | 136****4302 |
| 女 | 山西大學(xué) | 187****4828 |
| 女 | 中國石油大學(xué)(北京) | 188****3757 |
| 男 | 山西大學(xué) | 186****9768 |
| 女 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 155****0385 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3122 |
| 女 | 中北大學(xué) | 139****1143 |
| 女 | 西安理工大學(xué) | 187****7233 |
| 男 | 中北大學(xué) | 184****3820 |
| 女 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 188****3982 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3127 |
| 女 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 183****7784 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3051 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3054 |
| 女 | 山西大學(xué) | 157****3207 |
| 男 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 155****3613 |
| 女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 139****4693 |
| 男 | 長春工程學(xué)院 | 186****6817 |
| 男 | 太原科技大學(xué) | 157****3510 |
| 女 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 184****0119 |
| 男 | 太原科技大學(xué) | 187****6467 |
| 男 | 山西大學(xué) | 182****5588 |
| 男 | 太原科技大學(xué) | 187****5705 |
| 男 | 太原科技大學(xué) | 187****5710 |
| 男 | 山西大學(xué) | 158****2774 |
| 女 | 中北大學(xué) | 182****7430 |
| 男 | 沈陽工程學(xué)院 | 130****4395 |
| 男 | 天津工業(yè)大學(xué) | 152****2390 |
| 男 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 182****3508 |
| 女 | 中北大學(xué) | 182****7477 |
| 女 | 山西大學(xué) | 157****3027 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3178 |
| 女 | 太原科技大學(xué) | 151****3955 |
| 女 | 太原科技大學(xué) | 182****7127 |
| 男 | 中北大學(xué) | 184****3798 |
| 女 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 188****7083 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3211 |
| 男 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 184****6989 |
| 男 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 138****6592 |
| 女 | 上海電力學(xué)院 | 153****9609 |
| 男 | 太原科技大學(xué) | 187****4608 |
| 男 | 太原科技大學(xué) | 182****9447 |
| 男 | 山西大學(xué) | 155****5025 |
| 男 | 山西大學(xué) | 157****3170 |
| 男 | 山西大學(xué) | 182****0250 |
| 女 | 東北電力大學(xué) | 136****5659 |
| 男 | 山西大學(xué) | 183****0813 |
| 男 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 187****2682 |
| 男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 182****8207 |
| 男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 139****2112 |
| 男 | 山西大學(xué) | 182****1470 |
| 女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 132****4532 |
| 男 | 太原科技大學(xué) | 157****3501 |
| 女 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 187****4612 |
| 女 | 湖南第一師范學(xué)院 | 136****1280 |
| 男 | 中北大學(xué) | 178****7822 |
| 男 | 山西大學(xué) | 187****5537 |
| 女 | 中北大學(xué) | 182****9612 |
| 女 | 太原科技大學(xué) | 182****8725 |
| 女 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 130****7585 |
| 女 | 山西大學(xué) | 182****6755 |
| 男 | 貴州大學(xué) | 182****9198 |
| 男 | 湖北師范學(xué)院 | 187****6831 |
| 女 | 太原理工大學(xué) | 157****9759 |
| 男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 187****8192 |
注:手機(jī)號碼(聯(lián)系電話)是應(yīng)聘人在國家電網(wǎng)公司人力資源招聘平臺中登記的聯(lián)系電話。
國網(wǎng)山西省電力公司
2018年02月27日