根據(jù)人力資源和社會保障部要求,為加強招聘高校畢業(yè)生工作的社會監(jiān)督,現(xiàn)將我公司2018年第1批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關(guān)信息予以公示。公示時間為2018年02月27日-2018年03月05日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀檢部門舉報或反映(地址:河北石家莊市富強大街32號國網(wǎng)河北省電力有限公司監(jiān)察部,郵編:050021,電子郵箱:jiancb@he.sgcc.com.cn,電話:0311-87933416)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話。
性別 | 畢業(yè)學校 | 手機號碼(聯(lián)系電話) |
男 | 華北電力大學(保定) | 135****7997 |
女 | 河北大學 | 152****6322 |
女 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 188****5128 |
男 | 山東科技大學 | 178****7382 |
女 | 華北電力大學(保定) | 183****9284 |
男 | 沈陽工程學院 | 133****9089 |
男 | 東北電力大學 | 138****6310 |
男 | 華南理工大學 | 139****5088 |
男 | 華北電力大學(北京) | 152****8036 |
男 | 華北電力大學(保定) | 159****9521 |
女 | 華北電力大學(北京) | 189****5734 |
男 | 西南交通大學 | 177****4484 |
男 | 華北電力大學(保定) | 156****5600 |
男 | 燕山大學 | 187****0273 |
男 | 華北電力大學(保定) | 152****2187 |
女 | 華北電力大學(保定) | 156****1968 |
男 | 華北電力大學(保定) | 177****0059 |
男 | 華北電力大學(保定) | 130****2110 |
女 | 河北工業(yè)大學 | 151****2880 |
男 | 華北電力大學(保定) | 139****0918 |
男 | 華北電力大學(北京) | 131****3355 |
男 | 遼寧工業(yè)大學 | 136****2447 |
男 | 沈陽大學 | 186****0280 |
男 | 天津大學 | 135****5636 |
男 | 長沙理工大學 | 153****2565 |
男 | 華北電力大學(保定) | 176****6342 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 177****5188 |
女 | 燕山大學 | 183****1305 |
男 | 華北電力大學(北京) | 185****3472 |
男 | 華北電力大學(保定) | 150****7110 |
女 | 哈爾濱理工大學 | 157****1853 |
女 | 燕山大學 | 187****0319 |
女 | 華北電力大學(保定) | 151****0578 |
女 | 東南大學 | 156****8068 |
男 | 山東大學 | 182****3090 |
男 | 華北電力大學(保定) | 158****0676 |
男 | 河北工業(yè)大學 | 139****5771 |
女 | 華北電力大學(保定) | 180****8750 |
男 | 河北工業(yè)大學 | 155****5770 |
男 | 河北工業(yè)大學 | 138****1976 |
男 | 華北電力大學(保定) | 187****7179 |
男 | 華北電力大學(保定) | 187****6030 |
男 | 天津大學 | 182****1154 |
男 | 華北電力大學(保定) | 150****7260 |
男 | 華北電力大學(保定) | 151****3257 |
男 | 華北電力大學(保定) | 155****6753 |
女 | 華北電力大學(保定) | 150****0706 |
男 | 華北電力大學(保定) | 139****5668 |
男 | 燕山大學 | 182****7709 |
女 | 長春理工大學 | 182****6066 |
男 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 155****8943 |
女 | 三峽大學 | 131****1807 |
男 | 華北電力大學(保定) | 151****6174 |
女 | 河北工業(yè)大學 | 158****2675 |
女 | 河北科技大學 | 153****2378 |
女 | 燕山大學 | 187****5193 |
女 | 上海電力學院 | 182****6524 |
男 | 新疆大學 | 183****9342 |
女 | 河北工業(yè)大學 | 130****5336 |
男 | 上海電力學院 | 139****3864 |
女 | 華北電力大學(保定) | 182****3907 |
女 | 東北財經(jīng)大學 | 173****2058 |
男 | 三峽大學 | 186****9357 |
男 | 東北石油大學 | 130****0877 |
女 | 中國電力科學研究院 | 135****5797 |
女 | 北方民族大學 | 157****9838 |
男 | 河北工業(yè)大學 | 152****0534 |
女 | 華北電力大學(保定) | 187****8186 |
女 | 河北科技大學 | 156****9684 |
女 | 東北電力大學 | 150****2616 |
男 | 遼寧工業(yè)大學 | 186****2506 |
男 | 石家莊鐵道大學 | 157****9721 |
男 | 華北電力大學(保定) | 151****0398 |
男 | 長春工業(yè)大學 | 180****7106 |
女 | 河北工業(yè)大學 | 177****8520 |
女 | 北京交通大學 | 188****8905 |
女 | 河北科技大學 | 132****6072 |
女 | 華北電力大學(保定) | 150****1185 |
女 | 新疆大學 | 156****1786 |
男 | 上海電力學院 | 152****1239 |
男 | 華北電力大學(北京) | 150****3328 |
男 | 河北科技大學 | 157****0118 |
女 | 石家莊鐵道大學 | 150****3542 |
女 | 華北電力大學(保定) | 182****3595 |
男 | 華北電力大學(保定) | 150****0316 |
女 | 河北科技大學 | 186****6412 |
男 | 中國電力科學研究院 | 158****6141 |
女 | 燕山大學 | 150****0277 |
女 | 河北工業(yè)大學 | 138****6961 |
男 | 上海電力學院 | 158****6657 |
女 | 華北電力大學(北京) | 130****3286 |
男 | 河北工業(yè)大學 | 182****3669 |
女 | 華北電力大學(保定) | 150****9506 |
男 | 黑龍江科技大學 | 188****5736 |
女 | 黑龍江科技大學 | 155****1817 |
男 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 188****8892 |
男 | 長安大學 | 130****7708 |
男 | 寧夏大學 | 181****2715 |
男 | 河北師范大學 | 132****8946 |
女 | 重慶大學 | 186****2290 |
男 | 華北電力大學(保定) | 185****2016 |
男 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 188****6682 |
女 | 華北電力大學(保定) | 159****7572 |
男 | 河北工業(yè)大學 | 138****8494 |
男 | 三峽大學 | 131****2737 |
男 | 河北工業(yè)大學 | 182****9037 |
男 | 河北工業(yè)大學 | 182****9767 |
男 | 河北師范大學 | 152****1725 |
男 | 河北科技大學 | 152****0585 |
男 | 河北科技大學 | 152****3650 |
男 | 河北大學 | 188****1281 |
女 | 華北電力大學(保定) | 152****2947 |
男 | 河北大學 | 188****5105 |
男 | 河北科技大學 | 181****2202 |
女 | 河北科技大學 | 156****2612 |
女 | 河北科技大學 | 156****3381 |
男 | 河北師范大學 | 133****5703 |
男 | 河北師范大學 | 152****2793 |
女 | 三峽大學 | 188****0653 |
女 | 華北電力大學(保定) | 133****5330 |
男 | 河北科技大學 | 156****6390 |
男 | 三峽大學 | 188****1030 |
男 | 河北大學 | 156****2450 |
女 | 三峽大學 | 186****6066 |
男 | 河北科技大學 | 156****7112 |
男 | 河北科技大學 | 153****5012 |
女 | 燕山大學 | 187****6212 |
男 | 河北科技大學 | 180****6191 |
女 | 河北科技大學 | 156****2410 |
女 | 邢臺學院 | 155****7976 |
女 | 河北大學 | 159****9193 |
女 | 河北大學 | 159****9063 |
男 | 河北科技大學 | 156****1707 |
男 | 天津大學 | 182****2211 |
男 | 華北電力大學(北京) | 130****1912 |
男 | 吉林大學 | 176****9718 |
女 | 河北科技大學 | 182****9015 |
男 | 河北大學 | 159****6702 |
男 | 華北電力大學(保定) | 156****5981 |
男 | 西南交通大學 | 155****2106 |
女 | 青島理工大學 | 178****8276 |
男 | 燕山大學 | 150****9162 |
女 | 華北電力大學(保定) | 159****3752 |
男 | 黑龍江科技大學 | 188****5565 |
女 | 河北工業(yè)大學 | 177****2075 |
男 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 156****7720 |
女 | 華北電力大學(保定) | 188****5917 |
女 | 華北電力大學(北京) | 150****7226 |
男 | 武漢理工大學 | 132****7479 |
男 | 河北科技大學 | 155****1563 |
女 | 華北電力大學(北京) | 130****7868 |
男 | 深圳大學 | 136****0847 |
男 | 河北師范大學 | 152****8917 |
女 | 鄭州大學 | 132****2926 |
女 | 河北科技大學 | 156****6984 |
男 | 長春理工大學 | 157****5804 |
男 | 澳大利亞悉尼大學 | 139****8987 |
女 | 合肥工業(yè)大學 | 182****3598 |
男 | 天津工業(yè)大學 | 187****2252 |
男 | 河北科技大學 | 156****6621 |
女 | 河南財經(jīng)政法大學 | 183****0780 |
女 | 華北電力大學(北京) | 173****0329 |
女 | 遼寧工業(yè)大學 | 188****3180 |
男 | 山東科技大學 | 136****8423 |
男 | 河北科技大學 | 152****8071 |
男 | 三峽大學 | 136****7967 |
男 | 華北電力大學(保定) | 177****4131 |
女 | 寧夏大學 | 135****9776 |
男 | 燕山大學 | 182****6503 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 156****9156 |
男 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 158****5192 |
男 | 山東大學 | 178****0717 |
男 | 華北電力大學(保定) | 133****9863 |
女 | 華北電力大學(保定) | 150****6682 |
男 | 山東大學 | 178****6325 |
男 | 華北電力大學(保定) | 150****9279 |
男 | 華北電力大學(保定) | 151****8198 |
女 | 河南工業(yè)大學 | 156****9882 |
女 | 河南理工大學 | 151****2128 |
男 | 河北科技大學 | 152****9939 |
男 | 河北師范大學 | 152****2720 |
女 | 三峽大學 | 186****8035 |
男 | 山東大學 | 187****3967 |
男 | 東北電力大學 | 159****4146 |
男 | 河北科技大學 | 152****2215 |
男 | 河北科技大學 | 152****7901 |
男 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 159****5753 |
女 | 華北電力大學(保定) | 150****2099 |
女 | 河北工業(yè)大學 | 150****8290 |
男 | 華北電力大學(保定) | 158****6232 |
女 | 華北電力大學(保定) | 150****6108 |
女 | 吉林大學 | 157****4639 |
男 | 華北電力大學(保定) | 131****0991 |
女 | 河北師范大學 | 152****8651 |
女 | 三峽大學 | 188****6690 |
男 | 山西大學 | 157****5013 |
男 | 華北理工大學 | 183****3177 |
男 | 河北工業(yè)大學 | 180****5210 |
男 | 河北科技大學 | 176****0513 |
女 | 華北電力大學(保定) | 156****3617 |
男 | 華北電力大學(保定) | 134****2105 |
男 | 河北大學 | 159****4000 |
女 | 河北北方學院 | 181****5421 |
男 | 河北工程大學 | 188****1829 |
女 | 河北大學 | 159****3582 |
女 | 中南大學 | 152****0529 |
女 | 濱州學院 | 178****5002 |
女 | 華北電力大學(保定) | 159****5660 |
女 | 三峽大學 | 189****8153 |
男 | 河北科技大學 | 130****2656 |
男 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 183****2871 |
男 | 河北工程大學 | 131****3787 |
男 | 三峽大學 | 188****6812 |
男 | 燕山大學 | 188****4884 |
男 | 青海大學 | 150****5127 |
女 | 北京理工大學 | 151****0727 |
男 | 河北工程大學 | 188****1831 |
女 | 石家莊鐵道大學 | 153****6844 |
男 | 燕山大學 | 150****1106 |
男 | 三峽大學 | 188****0820 |
女 | 燕山大學 | 156****7603 |
男 | 上海交通大學 | 188****7866 |
男 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 183****1037 |
男 | 重慶大學 | 153****9048 |
男 | 華北電力大學(保定) | 159****3502 |
女 | 上海電力學院 | 177****4637 |
男 | 河北科技大學 | 181****4074 |
男 | 北京郵電大學 | 188****3786 |
男 | 華北電力大學(保定) | 183****3006 |
男 | 河北工業(yè)大學 | 133****3156 |
女 | 南昌航空大學 | 181****6500 |
女 | 華北電力大學(北京) | 187****9858 |
女 | 河北師范大學 | 152****6829 |
女 | 華北電力大學(保定) | 151****6143 |
男 | 華北電力大學(保定) | 183****6965 |
男 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 183****3067 |
男 | 河北工程大學 | 151****7779 |
男 | 河北工業(yè)大學 | 186****9092 |
男 | 三峽大學 | 131****2039 |
男 | 華北電力大學(保定) | 150****8189 |
男 | 河北工業(yè)大學 | 189****4899 |
男 | 東北電力大學 | 186****5525 |
男 | 山東大學 | 178****7202 |
女 | 燕山大學 | 156****2552 |
男 | 鄭州大學 | 156****7212 |
男 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 152****2981 |
男 | 西安交通大學 | 136****8011 |
女 | 大連理工大學 | 185****8360 |
男 | 華北電力大學(保定) | 183****4556 |
女 | 石家莊鐵道大學 | 152****2838 |
女 | 河北工程大學 | 173****6552 |
男 | 合肥工業(yè)大學 | 186****6985 |
男 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 176****5725 |
男 | 華北電力大學(保定) | 158****5327 |
男 | 燕山大學 | 182****0870 |
女 | 石家莊鐵道大學 | 131****0215 |
女 | 太原理工大學 | 157****4976 |
男 | 天津大學 | 136****5031 |
男 | 河北工業(yè)大學 | 132****3170 |
男 | 天津大學 | 159****3033 |
男 | 華北電力大學(保定) | 159****0960 |
男 | 燕山大學 | 138****7822 |
男 | 福州大學 | 186****6066 |
男 | 寧夏大學 | 182****1436 |
女 | 石家莊鐵道大學 | 156****6078 |
女 | 河北科技大學 | 156****2481 |
男 | 河北大學 | 159****9097 |
女 | 河北工業(yè)大學 | 182****6383 |
男 | 華北電力大學(保定) | 159****5588 |
女 | 華北電力大學(保定) | 186****2941 |
男 | 東北電力大學 | 159****1860 |
女 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 151****4963 |
男 | 河北工程大學 | 188****1852 |
女 | 華北理工大學 | 183****1229 |
女 | 華北理工大學 | 183****2852 |
男 | 河北科技大學 | 183****4082 |
女 | 石河子大學 | 173****2897 |
男 | 東北電力大學 | 159****8529 |
男 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 183****7126 |
女 | 華北電力大學(北京) | 188****3958 |
男 | 河北大學 | 155****8205 |
女 | 燕山大學 | 152****1056 |
女 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 178****0276 |
女 | 三峽大學 | 188****8903 |
女 | 燕山大學 | 182****7109 |
男 | 中南大學 | 151****9285 |
女 | 燕山大學 | 157****6189 |
男 | 河北工業(yè)大學 | 151****1952 |
女 | 北華航天工業(yè)學院 | 151****1051 |
男 | 天津大學 | 130****5787 |
男 | 華北電力大學(保定) | 156****2333 |
女 | 滄州師范學院 | 131****5055 |
女 | 遼寧工業(yè)大學 | 132****1692 |
男 | 華北電力大學(北京) | 188****6700 |
男 | 華北電力大學(保定) | 186****1668 |
男 | 重慶大學 | 133****4759 |
女 | 三峽大學 | 188****5879 |
男 | 山東大學 | 178****7206 |
男 | 延邊大學 | 186****7838 |
女 | 三峽大學 | 188****7357 |
女 | 華北電力大學(北京) | 188****0733 |
男 | 華北電力大學(保定) | 158****4773 |
男 | 華北電力大學(保定) | 182****8984 |
女 | 河北工業(yè)大學 | 182****9590 |
男 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 178****3177 |
女 | 三峽大學 | 181****6224 |
男 | 河北工程大學 | 150****1229 |
男 | 西北農(nóng)林科技大學 | 183****3245 |
男 | 西安交通大學 | 137****2190 |
女 | 西安交通大學 | 156****9480 |
女 | 華北電力大學(保定) | 133****9096 |
男 | 西安交通大學 | 187****7094 |
男 | 天津大學 | 182****8837 |
男 | 西安交通大學 | 187****0806 |
女 | 河北工業(yè)大學 | 136****5125 |
男 | 燕山大學 | 187****7871 |
女 | 華北電力大學(北京) | 158****0718 |
男 | 河北大學 | 151****9039 |
男 | 燕山大學 | 187****5392 |
男 | 華北電力大學(北京) | 135****8571 |
男 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 189****9027 |
女 | 天津農(nóng)學院 | 130****5825 |
男 | 山東大學 | 156****7121 |
男 | 河北科技大學 | 152****8211 |
男 | 河北工業(yè)大學 | 137****3404 |
男 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 151****8450 |
男 | 河南理工大學 | 157****3603 |
女 | 河北工業(yè)大學 | 151****6009 |
女 | 華北電力大學(北京) | 156****8067 |
女 | 三峽大學 | 188****0867 |
男 | 西北農(nóng)林科技大學 | 183****6870 |
女 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 152****7006 |
男 | 西安交通大學 | 187****9976 |
男 | 三峽大學 | 187****4283 |
男 | 華北電力大學(保定) | 152****3059 |
女 | 衡水學院 | 157****2680 |
男 | 華北電力大學(保定) | 132****9106 |
男 | 太原理工大學 | 155****1357 |
男 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 183****5206 |
男 | 河北大學 | 181****9850 |
女 | 燕山大學 | 182****8916 |
女 | 河北科技大學 | 156****6238 |
女 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 183****1089 |
女 | 東北財經(jīng)大學 | 183****0843 |
男 | 河北工業(yè)大學 | 156****0759 |
男 | 武漢大學 | 137****2625 |
女 | 西安理工大學 | 182****5166 |
男 | 天津理工大學 | 131****9276 |
女 | 燕山大學 | 133****8860 |
女 | 河北大學 | 182****9398 |
男 | 四川大學 | 155****2035 |
男 | 華北電力大學(保定) | 186****5520 |
女 | 河北工業(yè)大學 | 135****6501 |
女 | 三峽大學 | 181****0078 |
男 | 河北工業(yè)大學 | 151****1657 |
男 | 華北電力大學(保定) | 182****1082 |
男 | 河北科技大學 | 153****2367 |
女 | 西北農(nóng)林科技大學 | 187****5820 |
女 | 燕山大學 | 182****5684 |
男 | 華南理工大學 | 155****9112 |
男 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 131****4085 |
男 | 河北大學 | 187****8336 |
男 | 河北地質(zhì)大學 | 177****5815 |
男 | 四川大學 | 156****3979 |
男 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 155****6273 |
女 | 燕山大學 | 182****7433 |
男 | 北京交通大學 | 188****0126 |
男 | 三峽大學 | 188****2107 |
男 | 西北農(nóng)林科技大學 | 159****0628 |
男 | 華北電力大學(保定) | 139****9905 |
男 | 華北電力大學(保定) | 150****9620 |
男 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 188****3699 |
男 | 河北工業(yè)大學 | 135****9556 |
女 | 燕山大學 | 182****6597 |
男 | 澳大利亞新南威爾士大學 | 156****1051 |
男 | 華北電力大學(保定) | 152****6215 |
女 | 石家莊鐵道大學 | 155****3365 |
男 | 河北科技大學 | 151****4469 |
男 | 西北農(nóng)林科技大學 | 183****8001 |
男 | 河北工程大學 | 188****6063 |
女 | 河北工程大學 | 132****2096 |
男 | 武漢理工大學 | 151****6950 |
男 | 華北電力大學(保定) | 176****2632 |
女 | 河北金融學院 | 188****0136 |
男 | 華北電力大學(保定) | 187****8528 |
男 | 華北電力大學(保定) | 133****5662 |
女 | 浙江大學 | 136****0261 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 182****2289 |
男 | 華北理工大學 | 177****3757 |
女 | 天津財經(jīng)大學 | 136****5624 |
女 | 燕山大學 | 150****9263 |
男 | 華北電力大學(保定) | 133****1706 |
女 | 燕山大學 | 182****8955 |
女 | 燕山大學 | 182****0101 |
男 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 157****0697 |
男 | 河北工業(yè)大學 | 137****8517 |
女 | 張家口學院 | 188****0022 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 153****3209 |
男 | 華北電力大學(保定) | 159****6188 |
男 | 華北電力大學(北京) | 133****1229 |
女 | 燕山大學 | 156****8669 |
男 | 河北北方學院 | 157****0814 |
男 | 燕山大學 | 187****1215 |
男 | 河北工業(yè)大學 | 186****0376 |
男 | 華北電力大學(保定) | 173****9270 |
女 | 太原理工大學 | 189****4437 |
男 | 華北電力大學(保定) | 183****7128 |
男 | 燕山大學 | 187****7872 |
男 | 華北電力大學(保定) | 159****5357 |
男 | 太原理工大學 | 182****5821 |
男 | 華北電力大學(保定) | 150****8169 |
女 | 華北電力大學(北京) | 151****1563 |
男 | 哈爾濱理工大學 | 188****1513 |
女 | 華北電力大學(保定) | 177****1705 |
男 | 華北電力大學(北京) | 152****1127 |
男 | 河北大學 | 187****0762 |
男 | 華北電力大學(保定) | 187****9559 |
男 | 華北電力大學(保定) | 150****5878 |
男 | 華北電力大學(保定) | 151****6560 |
男 | 沈陽工程學院 | 139****6818 |
男 | 河北工業(yè)大學 | 170****0110 |
男 | 華北電力大學(保定) | 156****5093 |
男 | 華北電力大學(保定) | 137****6603 |
男 | 河北工業(yè)大學 | 186****7863 |
男 | 合肥工業(yè)大學 | 152****8306 |
女 | 華北電力大學(保定) | 150****3252 |
男 | 西安交通大學 | 137****1198 |
女 | 華北電力大學(保定) | 159****8053 |
男 | 華北電力大學(保定) | 132****8451 |
女 | 華北電力大學(保定) | 151****6599 |
男 | 華北電力大學(保定) | 137****0224 |
女 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 182****6824 |
男 | 福州大學 | 178****3606 |
女 | 華北電力大學(保定) | 183****9242 |
女 | 北京科技大學 | 188****2752 |
男 | 華北電力大學(保定) | 183****6011 |
男 | 三峽大學 | 183****6073 |
男 | 石家莊學院 | 158****9314 |
男 | 華南理工大學 | 131****2176 |
注:手機號碼(聯(lián)系電話)是應聘人在國家電網(wǎng)公司人力資源招聘平臺中登記的聯(lián)系電話。
國網(wǎng)河北省電力有限公司
2018年02月26日