根據(jù)人力資源和社會保障部要求,為加強招聘高校畢業(yè)生工作的社會監(jiān)督,現(xiàn)將我公司2021年第2批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關(guān)信息予以公示。公示時間為2021年06月04日-2021年06月10日。
應(yīng)聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀檢部門舉報或反映(地址:北京市昌平區(qū)未來科學城國家電網(wǎng)園區(qū)C座,郵編:102211,電子郵箱:xfjb_sgitg@163.com,電話:53727076)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話。
| 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學校 | 手機號碼(聯(lián)系電話) |
| 程* | 女 | 南開大學 | 188****1789 |
| 陳** | 女 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 173****5952 |
| 陳** | 男 | 福建師范大學 | 131****7990 |
| 黨* | 男 | 北京信息科技大學 | 188****2519 |
| 鄧** | 女 | 電子科技大學 | 132****5671 |
| 丁** | 女 | 合肥工業(yè)大學 | 188****0315 |
| 董* | 女 | 中國傳媒大學 | 156****9278 |
| 段** | 男 | 英國愛丁堡大學 | 157****7635 |
| 段* | 女 | 天津工業(yè)大學 | 151****2216 |
| 樊** | 女 | 中國科學院大學 | 130****2363 |
| 馮** | 女 | 美國馬里蘭大學帕克分校 | 178****5806 |
| 葛** | 女 | 安徽大學 | 189****5968 |
| 龔* | 女 | 北京化工大學 | 159****3251 |
| 谷** | 女 | 北京科技大學 | 136****1576 |
| 侯** | 男 | 英國謝菲爾德大學 | 178****5953 |
| 黃** | 女 | 內(nèi)蒙古大學 | 158****4868 |
| 黃** | 女 | 福建農(nóng)林大學 | 176****9887 |
| 霍** | 女 | 中央財經(jīng)大學 | 132****5822 |
| 賈** | 女 | 蘭州理工大學 | 180****4122 |
| 焦** | 男 | 內(nèi)蒙古大學 | 157****5038 |
| 景** | 女 | 北京工業(yè)大學 | 188****1550 |
| 鞠** | 女 | 中國海洋大學 | 185****1839 |
| 賴** | 女 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 188****0336 |
| 廖** | 女 | 福建師范大學 | 138****9057 |
| 李** | 男 | 美國雪城大學 | 130****8291 |
| 李* | 女 | 哈爾濱理工大學 | 156****1685 |
| 李** | 女 | 華北電力大學(北京) | 135****6808 |
| 劉** | 女 | 中國傳媒大學 | 178****0396 |
| 劉* | 男 | 湖南工業(yè)大學 | 150****5589 |
| 劉** | 女 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 131****5800 |
| 李** | 女 | 北京交通大學 | 135****7599 |
| 李** | 男 | 華北電力大學(北京) | 136****8002 |
| 李* | 女 | 華北電力大學(北京) | 188****2097 |
| 李* | 男 | 燕山大學 | 158****1289 |
| 欒** | 女 | 河北大學 | 159****8228 |
| 盧** | 男 | 哈爾濱工程大學 | 132****3269 |
| 馬** | 男 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 130****5134 |
| 馬* | 女 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 173****2879 |
| 苗** | 男 | 美國華盛頓州立大學 | 185****8660 |
| 屈* | 女 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 130****2677 |
| 師** | 男 | 吉林大學 | 173****5458 |
| 孫** | 女 | 英國倫敦大學學院 | 156****6921 |
| 孫** | 男 | 澳大利亞昆士蘭大學 | 155****3211 |
| 唐* | 男 | 北京化工大學 | 176****1596 |
| 王** | 男 | 美國羅斯福大學 | 185****9310 |
| 王* | 女 | 安徽師范大學 | 178****2773 |
| 王** | 女 | 中央財經(jīng)大學 | 132****6575 |
| 王** | 女 | 南京工程學院 | 151****1330 |
| 王** | 男 | 西安電子科技大學 | 189****8166 |
| 王* | 女 | 澳大利亞昆士蘭大學 | 139****6160 |
| 王** | 女 | 北京交通大學 | 182****3286 |
| 王** | 女 | 北京交通大學 | 198****7574 |
| 王** | 女 | 英國曼徹斯特大學 | 187****2037 |
| 汪** | 男 | 中國民航大學 | 180****7877 |
| 吳** | 男 | 福州大學 | 157****8829 |
| 徐** | 女 | 英國考文垂大學 | 178****3554 |
| 許** | 男 | 清華大學 | 185****2090 |
| 徐** | 女 | 北京郵電大學 | 178****7996 |
| 許* | 女 | 福州大學 | 180****8306 |
| 楊** | 男 | 北京信息科技大學 | 131****0638 |
| 楊* | 女 | 北京交通大學 | 188****8073 |
| 楊* | 男 | 武漢輕工大學 | 138****7960 |
| 嚴* | 女 | 福州大學 | 131****6750 |
| 葉** | 女 | 四川大學 | 187****2628 |
| 于** | 女 | 沈陽建筑大學 | 189****6881 |
| 曾** | 女 | 南昌大學 | 153****6665 |
| 張** | 男 | 英國倫敦大學皇家霍洛威學院 | 186****7666 |
| 張** | 女 | 美國亞利桑那州立大學 | 195****2156 |
| 張** | 女 | 英國倫敦大學國王學院 | 186****5288 |
| 張** | 女 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 188****7857 |
| 張** | 女 | 華北電力大學(北京) | 133****8823 |
| 張** | 女 | 沈陽理工大學 | 157****6861 |
| 趙** | 女 | 東北電力大學 | 153****7815 |
| 鄭** | 男 | 上海電力大學 | 139****9695 |
| 周** | 男 | 安徽大學 | 131****0121 |
| 周** | 女 | 北京師范大學 | 186****9230 |
注:手機號碼(聯(lián)系電話)是應(yīng)聘人在國家電網(wǎng)公司人力資源招聘平臺中登記的聯(lián)系電話。
國網(wǎng)信息通信產(chǎn)業(yè)集團有限公司
2021年06月03日